Jahres-Statistik-Mitteilung

Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Daten der sog. „Jahres-Statistik-Mitteilung". Diese Daten werden dem Umweltbundesamt jährlich von der stiftung ear gemeldet und für die Berichterstattung gemäß Artikel 16 Abs. 5 der WEEE-Richtlinie an die EU-Kommission mit Daten aus Erhebungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) zusammengeführt. Aus diesem Grund sind diese Zahlen nicht abschließend.

Bei den dargestellten Werten handelt es sich jeweils um den gemeldeten Wert in Tonnen je Gruppe bzw. Kategorie. Unter „b2b” sind die von den Herstellern in Verkehr gebrachten (Input) und zurückgenommenen (Output) b2b-Geräte aufgeführt. Unter „b2c” werden die Angaben zu Geräten, die in privaten Haushalten genutzt werden können dargestellt.

Weitere Erläuterungen:

  • Spalte „Output (AHK)”: Mengen, die im Rahmen der Abholkoordination der stiftung ear von Herstellern abgeholt und verwertet wurden
  • Spalte „Output (ER)”: Mengen, die auf dem Weg sog. Eigenrücknahmen von Herstellern freiwillig zurückgenommen wurden
  • Spalte „Output (Vertreiber)”: Menge der von Vertreibern zurückgenommen Altgeräte
  • Spalte „Output (EV)”: Menge der von öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern in Folge von Optierung selbst verwerteten Altgeräte
  • Spalte „Übergebene Altgeräte": Mengen, die von Vertreibern gesammelt und im Anschluss an Hersteller oder örE übergeben wurden. Diese Mengen sind folglich in den Outputmengen der Hersteller und örE enthalten.
  • Spalte „Angenommene Altgeräte": Mengen, die von Betreibern von Erstbehandlungsanlagen freiwillig zurückgenommen, im Wege einer Kooperation mit öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern übernommen sowie im Auftrag von Endnutzern zur Entsorgung angenommen wurden.

Alle Werte sind in Tonnen angegeben.

2023

Gruppe b2c örE
  Output (AHK) Output (ER) Output (EV)
1 114.804 22.598 369
2 52.677 3.507 3.896
3 3.031 3.596 11
4 46.291 25.009 102.466
5 70.469 9.653 124.053
6 1.958 4.859
gesamt 289.257 69.222 230.795
Kategorie Hersteller Vertreiber EBA örE
b2b b2c
  Input Output Input Output
(AHK)
Output
(ER)
Output Angenommene
Altgeräte
Output
(EV)
1 34.187 160 295.441 114.763 22.598 13.845 40.158 369
2 11.367 109 119.673 52.655 3.507 2.315 22.394 3.896
3 15.785 202 11.745 3.013 3.596 378 1.736 11
4 300.579 13.441 1.715.154 48.199 29.868 40.360 89.749 102.466
5 89.476 1.199 552.334 50.306 8.756 5.168 62.749 90.217
6 13.943 1.476 83.764 18.610 897 1.556 28.345 33.836
gesamt 465.338 16.587 2.778.111 287.546 69.222 63.622 245.132 230.795

 

2022

Gruppe b2c örE
  Output (AHK) Output (ER) Output (EV)
1 113.408 18.941 351
2 54.675 3.056 4.233
3 2.904 3.597 12
4 47.279 23.445 100.650
5 68.819 10.442 118.633
6 1.272 1.567
gesamt 288.357 61.048 223.879
Kategorie Hersteller Vertreiber EBA örE
b2b b2c
  Input Output Input Output
(AHK)
Output
(ER)
Output Angenommene
Altgeräte
Output
(EV)
1 29.011 2.734 310.910 113.243 18.941 15.540 48.210 351
2 13.710 91 132.565 54.627 3.056 5.438 37.570 4.233
3 17.405 31 12.471 2.904 3.597 405 2.099 12
4 289.770 19.924 1.674.838 48.501 25.012 47.006 84.718 100.650
5 102.629 1.963 579.098 49.887 9.597 4.562 73.334 86.106
6 11.481 1.115 90.233 17.468 845 2.391 29.394 32.527
gesamt 464.006 25.858 2.800.115 286.630 61.048 75.342 275.325 223.879

 

2021

Gruppe b2c örE
  Output (AHK) Output (ER) Output (EV)
1 120.477 18.462 385
2 66.213 2.794 5.518
3 2.987 3.573 13
4 57.234 23.309 117.968
5 76.427 3.845 137.590
6 1.256 3.420
gesamt 324.594 55.402 261.474
Kategorie Hersteller Vertreiber EBA örE
b2b b2c
  Input Output Input Output
(AHK)
Output
(ER)
Output Angenommene
Altgeräte
Output
(EV)
1 29.600 346 340.421 120.455 18.462 14.716 56.455 385
2 10.076 289 154.152 66.072 2.794 2.434 52.239 5.518
3 17.447 35 13.179 2.986 3.573 503 2.478 13
4 302.504 21.368 1.439.990 58.398 26.728 47.254 95.116 117.968
5 83.117 2.588 595.277 54.739 3.294 4.331 91.642 100.235
6 11.082 1.482 99.315 20.459 551 2.108 34.286 37.355
gesamt 453.826 26.108 2.642.334 323.109 55.402 71.346 332.216 261.474

 

2020

Gruppe b2c örE
  Output (AHK) Output (ER) Output (EV)
1 122.749 16.771 418
2 77.131 2.680 8.199
3 3.053 3.971 26
4 45.154 23.470 143.950
5 56.684 3.487 173.388
6 980 919
gesamt 305.751 51.298 325.931
Kategorie Hersteller Vertreiber örE
b2b b2c
  Input Output Input Output
(AHK)
Output
(ER)
Output übergebene
Altgeräte*
Output
(EV)
1 25.034 161 330.500 122.696 16.771 9.460 4.563 418
2 7.864 185 144.457 77.118 2.680 2.270 1.226 8.199
3 21.261 2.522 14.513 3.053 3.971 518 206 26
4 289.754 24.764 1.269.675 46.102 24.389 33.167 28.114 143.950
5 75.518 1.075 559.344 38.201 2.782 5.005 797 126.702
6 12.923 1.276 97.082 17.971 705 1.911 218 46.636
gesamt 432.354 29.983 2.415.571 305.141 51.298 52.331 35.124 325.931

* sind in den Outputmengen der Hersteller und örE enthalten

2019

Gruppe b2c örE
  Output (AHK) Output (ER) Output (EV)
1 114.749 10.498 415
2 85.266 1.102 10.792
3 3.193 4.344 29
4 33.060 17.387 137.773
5 38.879 3.732 172.330
6 882 773
gesamt 276.029 37.836 321.339
Kategorie Hersteller Vertreiber örE
b2b b2c
  Input Output Input Output
(AHK)
Output
(ER)
Output übergebene
Altgeräte*
Output
(EV)
1 20.453 53 292.203 114.759 10.498 15.346 3.905 415
2 7.775 84 130.753 85.255 1.102 3.058 1.290 10.792
3 24.431 186 15.228 3.193 4.344 514 199 29
4 303.312 27.355 1.092.192 33.874 18.160 50.796 15.437 137.773
5 74.707 1.525 525.919 28.105

2.792

5.355 1.205 124.008
6 10.247 1.590 93.024 10.690 940 1.523 297 48.322
gesamt 440.925 30.793 2.149.319 275.876 37.836 76.592 22.333 321.339

* sind in den Outputmengen der Hersteller und örE enthalten

2018

Gruppe b2c örE
  Output (AHK) Output (ER) Output (EV)
1 110.043 8.896 2.111
2 85.611 783 17.702
3 3.120 4.320 41
4 28.728 14.200 112.721
5 38.188 3.859 175.263
6 598 922
gesamt 266.342 32.980 307.838
Kategorie Hersteller Vertreiber örE
b2b b2c
  Input Output Input Output
(AHK)
Output
(ER)
Output übergebene
Altgeräte*
Output
(EV)
1 4.399 285.988

110.008

8.896

11.086

6.412

2.111

2 2.911 24 115.220 85.568 783 3.607 1.403 17.702
3 52.567 178 14.546 3.116 4.320 502 270 41
4 337.050 21.741 763.502 29.365 15.112 51.141 17.786 112.721
5 44.100 380 635.533 27.825 2.723 6.020 1.108 136.336
6 1.495 136 120.515 10.214 1.136 2.341 267 38.927
gesamt 442.522 22.459 1.935.304 266.096 32.380 74.697 27.246 307.838

* sind in den Outputmengen der Hersteller und örE enthalten

2017

Gruppe b2c örE
  Output (AHK) Output (ER) Output (EV)
1 25.262 12.764 111.562
2 105.774 6.998 3.978
3 91.855 798 30.872
4 3.308 4.559 37
5 34.827 3.097 178.728
6 367 186 -
gesamt 261.393 28.402 325.177
Kategorie Hersteller Vertreiber örE
b2b b2c
  Input Output Input Output (AHK) Output (ER) Output übergebene Altgeräte* Output (EV)
1 60.840 510 789.578

130.863

19.761

62.435

21.099

114.475

2 2.188 134

201.292

11.343 140 3.586 1.597

64.025

3

86.458

15.534 159.183 46.226 1.033 2.672 535 51.360
4

11.218

30 300.500 61.434 1.318 4.718 1.594 56.399
5 53.237 283

108.028

5.673

4.561 844 554 8.635
6

14.755

373 142.263 4.971 1.518 1.289 68 23.813
7 7.992 6.850 56.583 183 1 44 4 3.346
8 21.298 2.224

4.693

55 70 41 1 883
9 26.280 576 21.886 76 - 44 3 1.175
10 12.917 3.739 33 6 - 17 2 1.066
gesamt 297.183 30.253 1.784.039 260.830 28.402 75.690 25.457 325.177

* sind in den Outputmengen der Hersteller und örE enthalten

2016

Gruppe b2c örE
  Output (AHK) Output (ER) Output (EV)
1 14.873 8.859 117.084
2 97.758 5.980 11.286
3 56.361 739 71.601
4 3.177 3.243 58
5 22.762 2.878 186.466
6 144 621 -
gesamt 195.075 22.320 383.495
Kategorie Hersteller Vertreiber örE
b2b b2c
  Input Output Input Output (AHK) Output (ER) Output übergebene Altgeräte* Output (EV)
1 43.982 260 804.931

112.467

14.839

62.435

16.542

126.961

2 2.257 62

200.755

5.159 155 3.537 534

55.987

3

81.715

13.580 160.586 27.656 885 6.832 302 79.387
4

1.314

31 240.581 40.523 1.587 4.851 1.397 85.279
5 51.767 256

94.917

4.609

3.243 1.008 178 7.273
6

13.842

336 132.546 3.054 1.583 1.395 33 23.835
7 6.919 5.519 46.965 58 - 140 2 3.343
8 22.004 2.011

4.652

22 29 27 - 1.047
9 16.095 379 19.459 44 - 52 1 1.312
10 12.608 4.097 30 - - 46 4 1.950
gesamt 252.503 26.531 1.705.422 193.592 22.321 71.373 18.993 386.374

* sind in den Outputmengen der Hersteller und örE enthalten

2015

Gruppe b2c   örE
  Output (AHK) Output (ER) Output (EV)
1 6.892 14.400 102.880
2 89.165 7.234 17.738
3 33.696 1.231 175.740
4 2.819 4.021 108
5 9.690 1.750 98.468
gesamt 142.262 28.626 394.934
Kategorie Hersteller Vertreiber örE
b2b b2c
  Input Output Input Output (AHK) Output (ER) Output Output (EV)
1 25.153 863 792.511 95.934 21.634 32.755 119.417
2 1.719 51 209.559 6.515 338 1.439 66.601
3 68.161 13.931 160.322 15.764 351 1.018 76.166
4 1.306 15 134.511 17.782 880 2.206 99.274
5 178.642 158 65.489 2.874 4.021 50 923
6 10.721 241 123.293 2.874 1.372 146 25.348
7 8.906 6.377 42.462 137 - 32 3.361
8 19.918 1.764 4.062 45 38 15 1.158
9 28.763 548 14.070 58 2 12 1.185
10 8.591 3.355 - 9 - 19 1.201
gesamt 350.881 27.303 1.546.279 141.992 28.636 37.692 394.934

 

2014

Gruppe b2c   örE
  Output (AHK) Output (ER) Output (EV)
1 6.454 16.945 98.054
2 85.484 7.907 25.292
3 45.115 1.847 184.625
4 2.595 3.767 110
5 11.343 2.435 86.701
gesamt 150.991 32.901 390.782
Kategorie Hersteller örE
b2b b2c
  Input Output Input Output (AHK) Output (ER) Output (EV)
1 24.649 359 759.982 91.898 24.852 118.489
2 1.670 64 190.415 7.563 651 58.457
3 76.018 15.426 170.411 21.674 887 84.819
4 2.118 201 152.530 23.368 959 99.806
5 47.220 381 52.069 2.639 3.774 1.058
6 16.270 402 118.116 3.376 1.698 22.460
7 6.835 5.668 36.657 172 2 2.938
8 22.370 2.232 3.519 58 67 947
9 14.034 378 9.508 65 9 951
10 9.501 3.429 - 17 - 858
gesamt 220.685 28.540 1.493.207 150.830 32.899 390.783

 

2013

Gruppe b2c   örE
  Output (AHK) Output (ER) Output (EV)
1 7.731 15.197 89.429
2 87.402 6.959 23.535
3 66.633 2.017 170.662
4 2.422 5.952 131
5 13.970 2.151 80.336
gesamt 178.158 32.276 364.093
Kategorie Hersteller örE
b2b b2c
  Input Output Input Output (AHK) Output (ER) Output (EV)
1 27.633 368 735.021 95.086 22.157 111.701
2 1.692 143 170.525 9.533 439 56.087
3 68.051 29.261 164.627 30.985 767 77.716
4 2.397 102 147.016 35.496 1.250 93.071
5 43.721 595 16.285 2.495 5.952 1.015
6 17.909 277 107.325 3.925 1.643 18.776
7 9.174 7.085 31.343 199 1 2.635
8 20.948 2.136 3.398 80 67 1.077
9 24.852 418 7.069 97 2 876
10 10.242 2.684 5 - - 1.263
gesamt 226.619 43.069 1.382.614 177.896 32.278 364.217

 

2012

Gruppe b2c   örE
  Output (AHK) Output (ER) Output (EV)
1 8.745 12.372 17.793
2 93.053 5.833 16.188
3 129.905 4.540 137.863
4 2.389 3 124
5 20.918 2.368 68.819
gesamt 255.010 25.116 297.787
Kategorie Hersteller örE
b2b b2c
  Input Output Input Output (AHK) Output (ER) Output (EV)
1 19.826 258 716.568 101.731 18.205 89.928
2 2.630 42 164.835 14.341 545 49.743
3 71.870 15.383 177.008 58.512 1.196 65.734
4 2.589 53 178.178 70.678 3.344 72.129
5 40.431 320 27.281 2.436 3 942
6 171.222 1.519 103.479 5.795 1.771 14.143
7 11.737 7.577 29.314 399 - 2.407
8 24.056 2.273 3.455 86 48 768
9 14.369 343 6.057 160 4 941
10 11.584 3.617 4 - - 1.054
gesamt 370.314 31.385 1.406.179 254.138 25.116 297.789

 

2011

Gruppe b2c   örE
  Output (AHK) Output (ER) Output (EV)
1 11.688 13.193 75.695
2 106.297 7.737 4.584
3 196.122 17.980 76.644
4 2.278 7.031 160
5 30.379 3.670 55.627
gesamt 346.764 49.611 212.650
Kategorie Hersteller örE
b2b b2c
  Input Output Input Output (AHK) Output (ER) Output (EV)
1 25.497 366 719.816 117.575 20.930 79.190
2 1.343 29 179.495 21.559 1.348 41.152
3 74.148 14.253 195.664 90.665 9.359 36.762
4 2.370 88 194.771 104.967 8.622 39.882
5 45.899 254 22.406 2.284 7.031 638
6 12.700 112 104.374 7.328 2.163 10.249
7 10.569 5.171 28.319 819 32 2.263
8 17.851 2893 3.577 159 86 711
9 14.345 267 6.160 221 41 775
10 13.572 3.109 2 189 - 1.029
gesamt 218.295 26.541 1.451.644 345.766 49.611 212.650

 

2010

Gruppe b2c   örE
  Output (AHK) Output (ER) Output (EV)
1 14.000 13.097 82.481
2 110.228 9.287 1.541
3 277.071 16.706 56.499
4 2.042 6.553 279
5 45.503 5.378 50.601
gesamt 448.844 51.021 191.401
Kategorie Hersteller örE
b2b b2c
  Input Output Input Output (AHK) Output (ER) Output (EV)
1 30.338 1.532 683.803 124.074 22.384 83.109
2 1.723 69 173.602 24.542 2.970 36.094
3 90.563 14.023 194.721 146.650 8.214 25.687
4 5.981 52 204.616 129.142 8.492 30.059
5 57.761 280 39.918 2.041 6.553 128
6 14.646 380 99.941 8.438 2.122 9.755
7 12.630 1.788 38.041 1.077 148 2.135
8 23.923 2.396 2.781 285 83 556
9 37.292 276 5.277 322 54 606
10 13.237 4.523 - - - 45
gesamt 288.094 25.319 1.501.617 436.571 51.021 188.174

 

2009

Gruppe b2c   örE
  Output (AHK) Output (ER) Output (EV)
1 15.504 19.618 93.463
2 116.838 14.791 4.369
3 202.544 12.246 74.825
4 2.086 6.207 166
5 34.563 6.673 122.262
gesamt 371.535 59.535 295.085
Kategorie Hersteller örE
b2b b2c
  Input Output Input Output (AHK) Output (ER) Output (EV)
1 24.275 196 593.756 132.319 34.409 97.832
2 1.141 36 141.130 23.641 3.497 81.170
3 109.765 13.002 198.974 87.654 6.584 33.192
4 2.655 53 199.330 114.890 5.661 41.633
5 68.717 305 28.745 2.086 6.207 166
6 59.999 440 87.661 7.515 2.984 30.663
7 11.086 1.262 28.135 1.958 81 6.089
8 21.586 2.377 2.442 658 60 2.005
9 62.950 348 4.678 792 51 2.335
10 13.353 4.315 - 23 - -
gesamt 375.537 22.334 1.284.851 371.536 59.534 295.085

 

2008

Kategorie Hersteller örE
b2b b2c
  Input Output Input Output (AHK) Output (ER) Output (EV)
1 21.844 150 651.453 124.030 27.637 86.726
2 7.520 7 140.820 27.554 2.559 47.040
3 96.073 14.027 223.909 92.682 11.905 18.230
4 2.924 119 390.028 99.187 7.471 23.678
5 75.616 383 30.016 2.518 6.273 23
6 50.125 535 94.844 6.250 3.553 11.745
7 13.102 2.119 22.765 651 496 908
8 32.372 2.011 3.286 272 70 454
9 10.651 322 3.730 287 36 394
10 12.465 3.710 - 144 - 432
gesamt 322.692 23.383 1.560.851 353.575 60.000 189.630

 

2007

Kategorie Hersteller örE
b2b b2c
  Input Output Input Output (AHK) Output (ER) Output (EV)
1 11.032 69 626.814 117.789 26.893 66.417
2 843 13 157.280 31.138 2.116 14.664
3 83.992 22.454 217.786 72.759 3.388 11.080
4 3.130 41 189.093 101.031 3.606 9.541
5 69.406 451 25.139 2.009 5.532 16
6 6.923 80 93.334 4.867 3.897 2.817
7 63.599 331 18.127 1.780 57 1.374
8 18.318 21.929 2.153 603 97 606
9 11.318 997 2.278 752 25 604
10 11.362 1.782 - - - 1.195
gesamt 279.923 48.147 1.332.004 332.728 45.611 108.314

 

2006

Kategorie Hersteller örE
b2b b2c
  Input Output Input Output (AHK) Output (ER) Output (EV)
1 21.249 73 702.298 112.198 24.002 296.593
2 888 1 143.989 28.212 1.659 8.133
3 76.018 12.246 238.880 65.808 3.235 6.981
4 88.158 35 245.860 84.036 2.998 7.399
5 90.969 375 25.556 1.707 3.844 14
6 8.946 167 109.749 4.970 2.570 2.411
7 7.216 1.634 17.956 889 185 1.032
8 23.607 2.932 2.104 203 51 488
9 15.453 216 3.044 389 22 522
10 14.972 1.366 - 50 - 5.542
gesamt 347.476 19.045 1.489.436 298.462 38.566 329.114