Sie als örE stellen die abzuholenden Altgeräte in sechs Gruppen für die Hersteller kostenlos zur Abholung bereit. Eine Gruppe kann entweder nur eine Art von Elektrogeräten enthalten (homogene Gruppe) oder verschiedene Arten von Elektrogeräten (heterogene Gruppe). Alle Behältnisse müssen so gefüllt werden, dass ein Zerbrechen der Altgeräte sowie eine Freisetzung von Schadstoffen und die Entstehung von Brandrisiken vermieden wird. Die Altgeräte dürfen in den Behältnissen nicht mechanisch verdichtet werden.
Gruppen
Transporteinheiten
Im ear-Portal werden für die sechs Gruppen sog. Standardtransporteinheiten verwendet. Eine Standardtransporteinheit kann aus einem oder mehreren Behältnissen bestehen. Neben diesen Standardtransporteinheiten haben Sie als örE die Möglichkeit, aus den nachfolgend je Gruppe aufgeführten Behältnissen auch abweichende Transporteinheiten zusammen zu stellen.
Wichtig: Eine Vollmeldung erfolgt immer für sämtliche Behältnisse einer Transporteinheit. Einzelne Behältnisse einer Transporteinheit - gleich ob Standardtransporteinheit oder eigenständig zusammen gestellte Transporteinheit - können nicht gesondert vollgemeldet werden.
Tabelle Standardtransporteinheiten
Gruppe | Standardtransporteinheit | Sondertransporteinheit einer Gruppe |
---|---|---|
Gruppe 1 | 1 St. Abrollcontainer 38 m³ | |
Gruppe 2 | 1 St. Abrollcontainer 38 m³ | 7 St. Eurogitterbox einschließlich Inlay je 0,75 m³ als Sondertransporteinheit für batteriebetriebene Altgeräte |
Gruppe 3 | Transporteinheit bestehend aus
| |
Gruppe 4 | 1 St. Abrollcontainer 38 m³ | 7 St. Eurogitterbox einschließlich Inlay je 0,75 m³ als Sondertransporteinheit für batteriebetriebene Altgeräte 7 St. Europalette je 0,75 m³ als Sondertransporteinheit für Nachtspeicherheizgeräte, die Asbest oder sechswertiges Chrom enthalten |
Gruppe 5 | 1 St. Abrollcontainer 38 m³ oder 3 St. Absetzcontainer je 10 m³ | 7 St. Eurogitterbox einschließlich Inlay je 0,75 m³ als Sondertransporteinheit für batteriebetriebene Altgeräte |
Gruppe 6 | 4 St. Europalette je 0,75 m³ |
Ggfs. erforderliche Behälterwechsel können Sie bei Bedarf individuell über das Ab-/Anmelden von Transporteinheiten im ear-Portal realisieren.
Tabelle Behältnisse
Gruppe | Behältnis | Volumen |
---|---|---|
Gruppe 1 | Abrollcontainer | 30 m³ |
Abrollcontainer | 38 m³ |
Gruppe | Behältnis | Volumen |
---|---|---|
Gruppe 2 | Abrollcontainer | 30 m³ |
Abrollcontainer | 38 m³ | |
Eurogitterbox | 0,75 m³ | |
Eurogitterbox einschließlich Inlay (als Sondertransporteinheit für batteriebetriebene Altgeräte) | 0,75 m³ |
Gruppe | Behältnis | Volumen |
---|---|---|
Gruppe 3 | Rungenpalette einschließlich Inlay | 1 m³ |
Eurogitterbox einschließlich Inlay | 0,75 m³ | |
Spannringfass | 0,03 m³ | |
Spannringfass | 0,06 m³ | |
Karton für überlange Leuchtstoffröhren (> 150 cm) | 0,18 m³ |
Gruppe | Behältnis | Volumen |
---|---|---|
Gruppe 4 | Abrollcontainer | 30 m³ |
Abrollcontainer | 38 m³ | |
Europalette (als Sondertransporteinheit für Nachtspeicherheizgeräte, die Asbest oder sechswertiges Chrom enthalten) | 0,75 m³ | |
Eurogitterbox einschließlich Inlay (als Sondertransporteinheit für batteriebetriebene Altgeräte) | 0,75 m³ |
Gruppe | Behältnis | Volumen |
---|---|---|
Gruppe 5 | Abrollcontainer | 30 m³ |
Abrollcontainer | 38 m³ | |
Absetzcontainer | 3 m³ | |
Absetzcontainer | 5 m³ | |
Absetzcontainer | 10 m³ | |
Eurogitterbox einschließlich Inlay (als Sondertransporteinheit für batteriebetriebene Altgeräte) | 0,75 m³ |
Gruppe | Behältnis | Volumen |
---|---|---|
Gruppe 6 | Big Bag für kleine/gebrochene Module | 0,7 m³ |
Europalette | 0,75 m³ | |
PV Big Bag | 0,75 m³ |
Bereitstellung der Altgeräte
Nutzen Sie unsere interaktive Entscheidungshilfe für die entsprechende Zuordnung zur Gruppe.
Handelt es sich bei Ihren Geräten um Wärmeüberträger?
Äußere Abmessung nicht relevant
Ihre Gruppe:
Gruppe 1
Handelt es sich bei Ihren Geräten um Bildschirme, Monitore und Geräte, die Bildschirme mit einer Oberfläche von mehr als 100 cm² enthalten?
Äußere Abmessung nicht relevant
Ihre Gruppe:
Gruppe 2
Handelt es sich bei Ihren Geräten um Lampen?
Äußere Abmessung nicht relevant
Ihre Gruppe:
Gruppe 3
Handelt es sich bei Ihren Geräten um Photovoltaikmodule?
Äußere Abmessung nicht relevant
Ihre Gruppe:
Gruppe 6
Handelt es sich bei Ihren Geräten um Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50cm beträgt oder um Nachtspeicherheizgeräte* oder um große Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik?
*äußere Abmessung nicht relevant
Ihre Gruppe:
Gruppe 4
Ihre Gruppe:
Handelt es sich bei Ihren Geräten um Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50cm beträgt oder um kleine Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik?
Gruppe 5
Alternativ nutzen Sie gerne die folgende PDF-Grafik zur Gruppen-Zuordnung: