Behältnisse
Alternativ zu den im ear-Portal bereits vorbereiteten sog. Standardtransporteinheiten können Sie sich als öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger selbständig eigene
zusammenstellen. Sie können aus nachfolgenden Standardbehältnissen wählen. Hiermit ist nicht die Feststellung der ADR-Konformität einzelner Behältnisse verbunden. Bitte beachten Sie die in der Tabelle befindlichen Hinweise.Gruppe | Behältnis | Volumen |
---|---|---|
1 | Abrollcontainer | 30 m³ |
Abrollcontainer | 38 m³ | |
2 | Abrollcontainer | 30 m³ |
Abrollcontainer | 38 m³ | |
Eurogitterbox | 0,75 m³ | |
Eurogitterbox einschließlich Inlay (als Sondertransporteinheit für batteriebetriebene ) |
0,75 m³ | |
3 | Rungenpalette einschließlich Inlay | 1 m³ |
Eurogitterbox einschließlich Inlay | 0,75 m³ | |
Spannringfass | 0,03 m³ | |
Spannringfass | 0,06 m³ | |
Karton für überlange Leuchtstoffröhren (> 150 cm) | 0,18 m³ | |
4 | Abrollcontainer | 30 m³ |
Abrollcontainer | 38 m³ | |
Europalette (als Sondertransporteinheit für Nachtspeicherheizgeräte, die Asbest oder sechswertiges Chrom enthalten) |
0,75 m³ | |
Eurogitterbox einschließlich Inlay (als Sondertransporteinheit für batteriebetriebene ) |
0,75 m³ | |
5 | Abrollcontainer | 30 m³ |
Abrollcontainer | 38 m³ | |
Absetzcontainer | 3 m³ | |
Absetzcontainer | 5 m³ | |
Absetzcontainer | 10 m³ | |
Eurogitterbox einschließlich Inlay (als Sondertransporteinheit für batteriebetriebene ) |
0,75 m³ | |
6 | Big Bag für kleine/gebrochene Module | 0,7 m³ |
Europalette | 0,75 m³ | |
PV Big Bag | 0,75 m³ |